Nối tiếp các bài viết về phụ gia tạo ngọt (sorbitol, manitol…) hôm nay Foodnk tiến hành giới thiệu khái quát đến bạn bài viết về phụ gia tạo ngọt trong nhóm này, đó là Saccharin.
Giới thiệu về phụ gia tạo ngọt Saccharin
Tên saccharin có bắt nguồn từ saccharine có ý nghĩa là giống như đường. Saccharin được tổng hợp lần đầu tiên tại Hoa Kỳ vào năm 1879 bởi hai nhà hóa học Remsen và Fahlberg.
Saccharin (E954i) là một phụ gia tạo ngọt nhân tạo, còn được gọi với tên khác là đường không sinh năng lượng; độ ngọt của saccharin cao hơn đường saccharose 300 lần nhưng ở nồng độ cao saccharin có dư vị của kim loại.
Saccharin được sử dụng để làm ngọt các sản phẩm như đồ uống giải khát, kẹo, bánh bích quy, thuốc chữa bệnh, kem đánh răng…
Công thức phân tử chung: C7H5NO3S.
Danh pháp quốc tế: 1–dioxo–1,2–benzothiazol–3–1;
Tên gọi khác: benzoic sunfimit hoặc octho sunphobenzamit.
Saccharin là một axit với pKa = 2. (thuộc axit Nito).
Trong nhóm phụ gia tạo ngọt Saccharin chúng ta còn có các muối Calci saccharin (E954ii), Kali saccharin (E954iii) và Natri saccharin (E954iv).
Tính chất
- Khối lượng phân tử: 183.17g/mol
- Tỷ trọng: 0.828g/cm3
- Nhiệt độ nóng chảy: 228.8 – 229.7oC
- Độ hòa tan trong nước: 1g/270ml nước
Saccharin không ổn định khi đun nóng, nhưng nó không phản ứng hóa học với các thành phần khác của thực phẩm.
Saccharin thường ở dạng bột kết tinh có màu màu trắng, tan ít trong nước và ête, nhưng dạng muối natri và canxi của nó thì dễ tan. Saccharin ổn định trong môi trường acid, nhưng lại không có phản ứng gì với các thành phần trong thực phẩm nên nó thường được dùng nhiều trong đồ uống, nước ngọt. Ở nhiệt độ cao saccharin vẫn giữ được độ ngọt vốn có, có thể thay thế tối đa là 25% lượng đường saccharose nên cũng được sử dụng trong sản xuất bánh, mứt, kẹo cao su, hoa quả đóng hộp, kẹo, bánh tráng miệng…
Saccharin có độ ngọt cao gấp 200 – 600 lần những loại đường tự nhiên, nhưng nó có nhược điểm lớn là có hậu vị cay và đắng, cùng với mùi kim loại nhất là khi nồng độ cao. Vì vậy saccharin thường được kết hợp với các loại khác như phụ gia tạo ngọt cyclamate và aspartame với nồng độ thấp, để bổ trợ và khắc phục nhược điểm này.
Cũng như nhiều phụ gia tạo ngọt khác saccharin không bị hấp thu bởi hệ tiêu hóa, không gây ảnh hưởng tới hàm lượng insulin trong máu, không tạo năng lượng. Vì vậy nó được xếp vào nhóm chất ngọt không sinh năng lượng, còn được sử dụng trong cả những sản phẩm mỹ phẩm, vitamin và dược phẩm.
Saccharin ổn định trong môi trường acid, nhưng bị phân hủy khi có mặt acid và nhiệt độ tạo ra phenol làm thực phẩm có mùi khó chịu.
Phương pháp sử dụng
Trong cơ thể saccharin qua hệ thống tiêu hóa mà không hề bị hấp thu. Nó không gây ảnh hưởng đến hàm lượng insulin trong máu và cũng không cung cấp năng lượng cho cơ thể. Được phép sử dụng thay thế đường trong các sản phẩm thực phẩm cần vị ngọt. Ở Mỹ và các nước châu Âu, việc sử dụng saccharin và các muối natri của nó đã được các cơ quan bảo vệ sức khoẻ cho phép và đã đưa vào tiêu chuẩn nhà nước cho các loại thực phẩm:
- Nước quả đưòng từ mơ, anh đào ngọt, vả, đào, lê, dứa và các coktail hoa quả (nước quả đường hỗn hợp).
- Mứt đông (27 loại theo các nguyên liệu khác nhau).
- Mứt quả nghiền (21 loại)
Bảng liều lượng sử dụng trong thực phẩm
Tuy cũng đã có nhiều nghiên cứu chứng minh saccharin là an toàn tới sức khỏe, nhưng để đảm bảo sức khỏe đối với người tiêu dùng các nhà chức trách cũng đã đưa ra liều dùng khuyến cáo. Theo FDA thì liều dùng cho phép mỗi ngày (ADI) là 5mg/kg thể trọng còn theo WHO là 0 – 15mg/ kg thể trọng. Tức là, với một người có cân nặng là 50kg thì lượng được saccharin tối đa đưa vào cơ thể là 50 kg x15mg/kg = 750mg/ ngày. Tốt nhất chỉ dùng lượng đường hóa học ở mức 30% ADI tức là chỉ khoảng 250mg/ngày.
Sau đây là bảng liều lượng sử dụng trong thực phẩm theo Cục an toàn thực phẩm Việt Nam (VFA):
STT | Nhóm thực phẩm | ML |
1 | Đồ uống từ sữa, có hương liệu và/hoặc lên men (VD: sữa sô cô la, sữa cacao, bia trứng, sữa chua uống, đồ uống từ whey…) | 80 |
2 | Sữa lên men (nguyên chất) | 100 |
3 | Các sản phẩm tương tự pho mát | 100 |
4 | Đồ tráng miệng từ sữa (VD: bánh putđinh, sữa chua quả hoặc có hương liệu…) | 100 |
5 | Đồ tráng miệng từ mỡ, không bao gồm các đồ tráng miệng thuộc mã nhóm thực phẩm 01.7 | 100 |
6 | Kem lạnh thực phẩm, bao gồm nước hoa quả ướp lạnh và kem trái cây | 100 |
7 | Quả ngâm dấm, dầu, hoặc nước muối | 160 |
8 | Quả ngâm dấm, dầu, hoặc nước muối | 160 |
9 | Quả đóng hộp hoặc đóng chai (đã thanh trùng) | 200 |
10 | Mứt, thạch, mứt quả | 200 |
11 | Các sản phẩm từ quả dạng nghiền (VD: tương ớt) ngoại trừ các sản phẩm của mã thực phẩm 04.1.2.5 | 200 |
12 | Sản phẩm chế biến từ quả, bao gồm: thịt quả nghiền, nghiền nhuyễn, lớp tráng bề mặt từ quả và sữa dừa | 200 |
13 | Đồ tráng miệng chế biến từ quả, bao gồm thức ăn tráng miệng từ nước hương liệu quả | 100 |
14 | Sản phẩm quả lên men | 160 |
15 | Rau, củ đông lạnh (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội), tảo biển, quả hạch và hạt | 500 |
16 | Rau, củ khô (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội), tảo biển, quả hạch và hạt | 500 |
17 | Rau, củ (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội) tảo biển ngâm trong dấm, dầu, nước muối hoặc nước tương | 160 |
18 | Rau đóng hộp, đóng chai (đã thanh trùng) hoặc đóng túi (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội) và tảo biển | 160 |
19 | Rau, củ (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội), tảo biển, quả hạch và hạt, hạt nghiền và dạng phết nhuyễn (VD: bơ lạc) | 160 |
20 | Rau, củ (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội), tảo biển, quả hạch và hạt, hạt nghiền nhỏ (VD: món ăn tráng miệng từ rau, nước sốt, rau củ ngâm đường…) khác với sản phẩn thuộc mã nhóm thực phẩm 04.2.2.5 | 200 |
21 | Rau, củ lên men (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội) và sản phẩm rong biển lên men không bao gồm sản phẩm đậu tương lên men của mã thực phẩm 06.8.6, 06.8.7, 12.9.1, 19.9.2.1, 12.9.2.3 | 200 |
22 | Rau, củ (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội), tảo biển đã nấu chín hoặc chiên | 160 |
23 | Hỗn hợp cacao (bột) và bánh cacao | 100 |
24 | Hỗn hợp cacao (bột) và bánh cacao | 100 |
25 | Hỗn hợp cacao (dạng siro) | 80 |
26 | Cacao dạng phủ bề mặt kể cả nhân bên trong | 200 |
27 | Sản phẩm cacao, sô cô la | 500 |
28 | Sản phẩm cacao, sô cô la | 500 |
29 | Các sản phẩm tương tự sô cô la, sản phẩm thay thế sô cô la | 500 |
30 | Sản phẩm kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo nuga…, khác với các sản phẩm thực phẩm thuộc mã nhóm thực phẩm 050.1, 05.3 và 05.4 | 500 |
31 | Kẹo cao su | 2500 |
32 | Sản phẩm dùng để trang trí thực phẩm (VD sản phẩm trang trí bánh), lớp phủ bề mặt (không phải quả), và nước sốt ngọt | 500 |
33 | Ngũ cốc ăn sáng, bao gồm cả yến mạch xay | 100 |
34 | Đồ ăn tráng miệng làm từ ngũ cốc và tinh bột (VD: bánh putđing gạo, bánh putđing từ bột sắn…) | 100 |
35 | Bánh nướng nhỏ (ngọt, mặn, hương vị mặn) | 170 |
36 | Sản phẩm thịt, thịt gia cầm và thịt thú nguyên miếng hoặc cắt nhỏ đã xử lý nhiệt | 500 |
37 | Sản phẩm thịt, thịt gia cầm và thịt thú xay nhỏ đã qua xử lý nhiệt | 500 |
38 | Sản phẩm thủy sản và cá đã nấu chín | 500 |
39 | Thủy sản, sản phẩm thủy sản kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai đã được ướp muối | 160 |
40 | Thủy sản, sản phẩm thủy sản kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai đã được ngâm dấm | 160 |
41 | Cá, sản phẩm thủy sản được bảo quản sơ bộ, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai (VD sản phẩm cá dạng xay nhuyễn) ngoại trừ các sản phẩm thuộc mã nhóm thực phẩm 09.3.1 – 09.3.3 | 160 |
42 | Cá, sản phẩm thủy sản lên men hoặc đóng hộp, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai đóng hộp được bảo quản hoàn toàn | 200 |
43 | Đồ ăn tráng miệng từ trứng (VD: món sữa trứng) | 100 |
44 | Đường và siro khác (VD: xyloza, siro từ cây thích, đường dùng phủ bánh) | 300 |
45 | Chất tạo ngọt, bao gồm cả chất tạo ngọt có độ ngọt cao | GMP |
46 | Đồ gia vị | 1500 |
47 | Dấm | 300 |
48 | Mù tạt | 320 |
49 | Viên xúp và nước thịt | 100 |
50 | Nước chấm và các sản phẩm tương tự | 160 |
51 | Sa lát (sa lát mì ống, sa lát khoai tây) và mứt phết bánh sandwich, ngoại trừ các sản phẩm dạng phết từ cacao và hạnh nhân thuộc mã nhóm thực phẩm 04.2.2.5 và 05.1.3 | 200 |
52 | Bột nhão từ đậu tương lên men (VD: miso) | 200 |
53 | Bột nhão từ đậu tương lên men (VD: miso) | 200 |
54 | Nước tương lên men | 500 |
55 | Thực phẩm ăn kiêng với mục đích điều trị đặc biệt, ngoại trừ các sản phẩm thực phẩm thuộc mã nhóm thực phẩm 13.1 | 200 |
56 | Thực phẩm ăn kiêng để giảm cân | 300 |
57 | Thực phẩm ăn kiêng khác (VD thực phẩm chức năng cho chế độ ăn kiêng), ngoại trừ các sản phẩm thực phẩm thuộc mã nhóm thực phẩm từ 13.1-13.4 và 13.6 | 200 |
58 | Thực phẩm bổ sung | 1200 |
59 | Necta quả | 80 |
60 | Necta rau, củ | 80 |
61 | Necta quả cô đặc | 80 |
62 | Đồ uống hương liệu có ga | 300 |
63 | Đồ uống hương liệu không ga, kể cả rượu mạnh pha đường và ades | 300 |
64 | Đồ uống hương liệu cô đặc (dạng rắn hoặc lỏng) | 300 |
65 | Cà phê, sản phẩm tương tự cà phê, chè, đồ uống thảo dược và các loại đồ uống từ ngũ cốc, trừ đồ uống từ cacao | 200 |
66 | Đồ uống có cồn có hương liệu (ví dụ: bia, vang và đồ uống có cồn làm lạnh) | 80 |
67 | Thực phẩm mặn ăn liền | 100 |
Lưu ý khi sử dụng:
Saccharin được xem như một thực phẩm chức năng không có độc tố đối với con người. Thế nhưng các chuyên gia cũng cảnh báo tới khả năng gây dị ứng sunfonamid ở những người sử dụng thuốc sulfa. Triệu chứng với dị ứng này là đau đầu, khó thở, phát ban, tiêu chảy. Saccharin được tìm thấy trong sữa công thức còn có nguy cơ gây rối loạn chức năng cơ. Với những đối tượng như phụ nữ có thai, trẻ nhỏ và đặc biệt là trẻ sơ sinh không nên sử dụng sản phẩm chứa saccharin.
©Foodnk