Hôm nay Foodnk.com tiếp tục giới thiệu đến các bạn một phụ gia thường dùng trong việc tạo màu đó là Ponceau 4R.
Khái niệm
Ponceau 4R là một colourant tổng hợp có thể được thêm vào thực phẩm. Nó được ký hiệu là E số E124. Ponceau 4R là một thuốc nhuộm azo đỏ có thể được sử dụng trong các sản phẩm thực phẩm. Từ đồng nghĩa: E124, C.I. 16255 (thực phẩm Red 7), màu cánh kiến đỏ A, New coccine.
Bản chất
Chủ yếu gồm trinatri d-2-hydroxy-1-(4-sulfon-1-naphthylazo)-6,8-naphthalendisulfonat cùng các chất màu phụ cùng với NaCl và (hoặc) Na2SO4 là các thành phần không màu chính. Có thể chuyển thành chất màu nhôm (aluminium lake) tương ứng.
Cấu tạo
Khối lượng phân tử: 604,48. Tên hóa học: Trinatri-2-hydroxy-1-(4-sulfon-1-naphthylazo)-6,8-naphthalendisulfonat. Công thức hóa học: C20H11N2Na3O10S3. Công thức cấu tạo:
Một số tính chất
- Hình dạng và màu sắc: Sử dụng trong thực phẩm Dạng bột, màu đỏ
- Nước trong thành phần: >20%
- Kim loại nặng trong thành phần: >40ppm
- Độ tinh khiết: không ít hơn 80% tổng số chất màu, tính theo muối natri
- Độ tan: tan trong nước, ít tan trong ethanol
- Thuốc đối kháng: Sulphur dioxide, môi trường kiềm, axit ascorbic
Một màu đỏ mạnh mẽ với sự ổn định ánh sáng tốt. Sự ổn định nhiệt tốt đến 105°C. Mất dần trong các môi trường có tính kiềm.
Độc tính và liều lượng sử dụng
Giống như tất cả thuốc nhuộm azo, Ponceau 4R có thể có vấn đề cho những người không dung nạp aspirin, và nó gắn liền với sự gia tăng các triệu chứng ở bệnh ở bệnh nhân hen. Đây cũng là một chất phụ gia được nghi ngờ gây ung thư và đã bị cấm ở một số nước. Khi nó kết hợp với các chất bảo quản, nó có thể gây chứng hiểu động thái quá ở trẻ.
Ngày 23 tháng 9 năm 2009 EFSA quyết định giảm mức độ cho phép sử dụng của Ponceau 4R từ 4mg/kg xuống 0.7mg/kg trọng lượng mỗi ngày. Chất này là nguyên nhân làm tăng sự di chuyển của các hạt nhân AND trong tuyến dạ dày, mô bàng quang (≥ 100mg/kg) và mô đại tràng (≥ 10mg/kg).
Ứng dụng trong thực phẩm
Ponceau 4R được tổng hợp bằng cách sử dụng nhựa than đá. Nó được sử dụng để tạo ra một màu đỏ trong một loạt các sản phẩm thực phẩm như: kẹo, thạch, món tráng miệng, trái cây đóng hộp, đóng hộp và thực phẩm, bánh ngọt, bánh ngọt, thịt và gia cầm, xúc xích, súp, nước giải khát, đồ uống đóng hộp…
Bảng thành phần sử dụng trong thực phẩm
STT | Nhóm thực phẩm | ML |
1 | Đồ uống từ sữa, có hương liệu và/hoặc lên men (VD: sữa sô cô la, sữa cacao, bia trứng, sữa chua uống, đồ uống từ whey…) | 150 |
2 | Sữa lên men (nguyên chất) | 150 |
3 | Pho mát tươi | 100 |
4 | Bề mặt của pho mát ủ chín | 100 |
5 | Pho mát đã chế biến có hương liệu bao gồm pho mát hoa quả, pho mát rau, pho mát thịt… | 100 |
6 | Các sản phẩm tương tự pho mát | 100 |
7 | Đồ tráng miệng từ sữa (VD: bánh putđinh, sữa chua quả hoặc có hương liệu…) | 150 |
8 | Đồ tráng miệng từ mỡ, không bao gồm các đồ tráng miệng thuộc mã nhóm thực phẩm 01.7 | 50 |
9 | Kem lạnh thực phẩm, bao gồm nước hoa quả ướp lạnh và kem trái cây | 50 |
10 | Quả đóng hộp hoặc đóng chai (đã thanh trùng) | 300 |
11 | Quả đóng hộp hoặc đóng chai (đã thanh trùng) | 300 |
12 | Quả đóng hộp hoặc đóng chai (đã thanh trùng) | 200 |
13 | Mứt, thạch, mứt quả | 100 |
14 | Mứt, thạch, mứt quả | 100 |
15 | Các sản phẩm từ quả dạng nghiền (VD: tương ớt) ngoại trừ các sản phẩm của mã thực phẩm 04.1.2.5 | 500 |
16 | Quả ngâm đường | 200 |
17 | Sản phẩm chế biến từ quả, bao gồm: thịt quả nghiền, nghiền nhuyễn, lớp tráng bề mặt từ quả và sữa dừa | 50 |
18 | Đồ tráng miệng chế biến từ quả, bao gồm thức ăn tráng miệng từ nước hương liệu quả | 50 |
19 | Nhân từ quả trong bánh ngọt | 50 |
20 | Rau, củ lên men (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội) và sản phẩm rong biển lên men không bao gồm sản phẩm đậu tương lên men của mã thực phẩm 06.8.6, 06.8.7, 12.9.1, 19.9.2.1, 12.9.2.3 | 500 |
21 | Sản phẩm cacao, sô cô la | 300 |
22 | Các sản phẩm tương tự sô cô la, sản phẩm thay thế sô cô la | 50 |
23 | Sản phẩm kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo nuga…, khác với các sản phẩm thực phẩm thuộc mã nhóm thực phẩm 050.1, 05.3 và 05.4 | 300 |
24 | Kẹo cao su | 300 |
25 | Sản phẩm dùng để trang trí thực phẩm (VD sản phẩm trang trí bánh), lớp phủ bề mặt (không phải quả), và nước sốt ngọt | 50 |
26 | Đồ ăn tráng miệng làm từ ngũ cốc và tinh bột (VD: bánh putđing gạo, bánh putđing từ bột sắn…) | 50 |
27 | Bánh nướng nhỏ (ngọt, mặn, hương vị mặn) | 50 |
28 | Vỏ bọc các sản phẩm thịt, có thể ăn được (VD: vỏ bọc xúc xích) | 500 |
29 | Cá, cá phi lê và sản phẩm thủy sản đông lạnh, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai | 30 |
30 | Cá bao bột, cá phi lê bao bột và sản phẩm thủy sản bao bột đông lạnh, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai | 500 |
31 | Sản phẩm thủy sản sốt cream và xay nhỏ đông lạnh, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai | 500 |
32 | Sản phẩm thủy sản và cá đã nấu chín | 500 |
33 | Nhuyễn thể, giáp xác, da gai đã nấu chín | 250 |
34 | Cá, sản phẩm thủy sản hun khói, sấy khô, lên men hoặc ướp muối, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai | 100 |
35 | Sản phẩm thay thế cá hồi, trứng cá muối và các sản phẩm trứng cá khác | 500 |
36 | Cá, sản phẩm thủy sản được bảo quản sơ bộ, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai (VD sản phẩm cá dạng xay nhuyễn) ngoại trừ các sản phẩm thuộc mã nhóm thực phẩm 09.3.1 – 09.3.3 | 100 |
37 | Cá, sản phẩm thủy sản lên men hoặc đóng hộp, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai đóng hộp được bảo quản hoàn toàn | 500 |
38 | Cá, sản phẩm thủy sản lên men hoặc đóng hộp, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai đóng hộp được bảo quản hoàn toàn | 30 |
39 | Trứng tươi | 500 |
40 | Đồ ăn tráng miệng từ trứng (VD: món sữa trứng) | 50 |
41 | Đường và siro khác (VD: xyloza, siro từ cây thích, đường dùng phủ bánh) | 300 |
42 | Đồ gia vị | 500 |
43 | Mù tạt | 300 |
44 | Viên xúp và nước thịt | 50 |
45 | Viên xúp và nước thịt | 50 |
46 | Nước chấm và các sản phẩm tương tự | 50 |
47 | Nước chấm không ở dạng nhũ tương (VD: tương cà chua, tương ớt, sốt kem, nước thịt) | 50 |
48 | Sa lát (sa lát mì ống, sa lát khoai tây) và mứt phết bánh sandwich, ngoại trừ các sản phẩm dạng phết từ cacao và hạnh nhân thuộc mã nhóm thực phẩm 04.2.2.5 và 05.1.3 | 200 |
49 | Thực phẩm ăn kiêng với mục đích điều trị đặc biệt, ngoại trừ các sản phẩm thực phẩm thuộc mã nhóm thực phẩm 13.1 | 50 |
50 | Thực phẩm ăn kiêng để giảm cân | 50 |
51 | Thực phẩm ăn kiêng khác (VD thực phẩm chức năng cho chế độ ăn kiêng), ngoại trừ các sản phẩm thực phẩm thuộc mã nhóm thực phẩm từ 13.1-13.4 và 13.6 | 300 |
52 | Thực phẩm bổ sung | 300 |
53 | Đồ uống hương liệu, bao gồm đồ uống “thể thao năng lượng” hoặc đồ uống “điện giải” và các đồ uống đặc biệt khác | 50 |
54 | Đồ uống chưng cất có hàm lượng cồn trên 15% | 200 |
55 | Đồ uống có cồn có hương liệu (ví dụ: bia, vang và đồ uống có cồn làm lạnh) | 200 |
56 | Snack khoai tây, ngũ cốc, bột và tinh bột (từ thân củ, rễ, hạt họ dậu) | 200 |
57 | Quả hạch đã qua chế biến bao gồm cả quả hạch được phủ và hỗn hợp hạnh nhân (ví dụ: quả khô…) | 100 |
FOODNK